top of page

Pořadí | Jméno | BH |
---|---|---|
01 | Krška Tomáš | 20 |
02 | Hemza Jan | 6 |
03 | Slavíček Kryštof | 3 |
04 | Deml Martin | 1 |
05 | Lukeš Filip | 1 |
06 | Kunstar Petr | 1 |
07 | Srnský Tobiáš | 1 |
08 | Wagner Samuel | 1 |
09 | Kuchař Oliver | 1 |
Mladší žáci A
I.TŘÍDA M
Pořadí | Jméno | BH |
---|---|---|
01 | Dvořáková Veronika (H) | 20 |
02 | Grecová Tereza (H) | 4 |
03 | Havelková Michaela | 1 |
04 | Sýkorová Natálie | 1 |
05 | Piechulová Aneta | 1 |
06 | Grecová Gabriela (H) | 1 |
bottom of page